2026 cerrará con un déficit de energía del -2%' señalan expertos
Inversor 75kW CANADIAN SOLAR
Inversor trifásico sin transformador para aplicaciones comerciales e industriales | 6 o 9 MPPTs | Hasta 20A por string
| Parámetro | CSI-75K-T40001-E | CSI-100K | CSI-110K | CSI-120K |
|---|---|---|---|---|
| Potencia AC Nominal | 75 kW | 100 kW | 110 kW | 120 kW |
| MPPTs / Strings | 6 / 12 | 6/12 o 9/18 | 6/12 o 9/18 | 6/12 o 9/18 |
| Max. Corriente de entrada | 6 x 40 A | 6x40A / 9x32A | 6x40A / 9x32A | 6x40A / 9x32A |
| Max. Corriente de salida | 114 A | 152 A | 167.1 A | 182.3 A |
| Eficiencia Máx. | 98.5% | |||
| Eficiencia EU | 98.1% | |||
| Rango Voltaje MPPT | 200 - 1000 Vdc | |||
| Max. Voltaje de Entrada | 1100 Vdc | |||
| Protección | IP66 | |||
| Dimensiones (W/H/D) | 1050 x 687 x 355 mm | |||
| Peso | 88 kg | 90 kg | 90 kg | 90-95 kg |
Alta Eficiencia
Eficiencia máxima del 98.5% y eficiencia EU del 98.1%. Tecnología sin transformador para maximizar la generación energética.
Múltiples MPPTs
Configuración de 6 o 9 MPPTs con 12 o 18 strings de entrada. 20A por string, compatible con módulos HiKu7.
Alta Protección
Grado de protección IP66 para ambientes hostiles. SPD Tipo II DC y AC, anti-islanding, y protección de polaridad inversa.
Smart Monitoring
Monitoreo inteligente de strings, interruptor DC integrado, función anti-PID opcional y AFCI para protección contra arcos.
Enfriamiento Inteligente
Sistema de enfriamiento por ventilador inteligente. Rango de temperatura operativa: -30°C a +60°C.
Amplia Adaptabilidad
Soporte para cables de aluminio, control interactivo con red eléctrica y amplio rango MPPT para diseño flexible.
Especificaciones detalladas | Diagramas | Certificaciones

